Переплет (брошюровка) на пластиковую пружину (без обложек)
Пружина | А4 | А3 | ||||||
Кол-во переплетов в заказе | ||||||||
1-5 | 6-10 | 11-20 | >20 | 1-5 | 6-10 | 11-20 | >20 | |
d=8 | 3,00 | 2,90 | 2,50 | 2,30 | 3,50 | 3,40 | 3,20 | 3,00 |
d=10 | 3,00 | 2,90 | 2,50 | 2,30 | 3,50 | 3,40 | 3,20 | 3,00 |
d=12 | 4,00 | 3,90 | 3,80 | 3,70 | 4,50 | 4,40 | 4,30 | 4,20 |
d=16 | 5,00 | 4,70 | 4,50 | 4,35 | 5,50 | 5,30 | 5,10 | 5,00 |
d=20 | 5,00 | 4,70 | 4,50 | 4,35 | 5,50 | 5,30 | 5,10 | 5,00 |
d=22 | 6,00 | 5,90 | 5,70 | 5,50 | 7,00 | 6,80 | 6,50 | 6,30 |
d=32 | 6,00 | 5,90 | 5,70 | 5,50 | 7,00 | 6,80 | 6,50 | 6,30 |
d=45 | 7,50 | 7,20 | 7,00 | 6,20 | 8,00 | 7,80 | 7,50 | 7,40 |
d=51 | 7,50 | 7,20 | 7,00 | 6,20 | 8,00 | 7,80 | 7,50 | 7,40 |
Вставка листов в готовую под-ку | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 2,20 | 2,10 | 2,00 | 1,90 |
Переплет (брошюровка) на металлическую пружину (без обложек)
Пружина | А4 | А3 | ||||||
Кол-во переплетов в заказе | ||||||||
1-5 | 6-10 | 11-20 | >20 | 1-5 | 6-10 | 11-20 | >20 | |
1/4" 6,4мм | 4,50 | 4,40 | 4,30 | 4,10 | 5,20 | 5,00 | 4,85 | 4,60 |
3/8" 9,5мм | 4,50 | 4,40 | 4,30 | 4,10 | 5,20 | 5,00 | 4,85 | 4,60 |
5/16" 7,9мм | 4,50 | 4,40 | 4,30 | 4,10 | 5,20 | 5,00 | 4,85 | 4,60 |
Обложки для переплета на пластиковую и металлическую пружину
Количество листов | Стоимость | |
А4 | А3 | |
Верхняя (прозрачный пластик) | 1,50 | 2,50 |
Нижняя (картон) | 1,50 | 2,50 |